ମେଡିକାଲ୍ EDTAK2/K3 ଭାକ୍ୟୁମ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭାକୁଟେନର ଲାଭେଣ୍ଡର ପର୍ପଲ୍ ଟପ୍ ଗ୍ଲାସ୍/PET CE ଅନୁମୋଦନ
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

| ସନ୍ଦର୍ଭ। | ଯୋଡିଟିଭ୍ | ନାମମାତ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ଟ୍ୟୁବ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଟ୍ୟୁବ୍ ସାମଗ୍ରୀ | PCS×ପ୍ୟାକ୍ | PCS/କାର୍ଟନ୍ |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3 ମି.ଲି. | ୧୩×୭୫ ମିମି | କାଚ | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ |
| ପିଇଟି | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | ୪ ମି.ଲି. | ୧୩×୭୫ ମିମି | କାଚ | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ |
| ପିଇଟି | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | ୫ ମି.ଲି. | ୧୩×୭୫ ମିମି | କାଚ | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ |
| ପିଇଟି | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | ୫ ମି.ଲି. | ୧୩×୧୦୦ମିମି | କାଚ | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ |
| ପିଇଟି | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6 ମି.ଲି. | ୧୩×୧୦୦ମିମି | କାଚ | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ |
| ପିଇଟି | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | ୭ ମି.ଲି. | ୧୩×୧୦୦ମିମି | କାଚ | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ |
| ପିଇଟି | ୧୦୦×୧୮ | ୧୮୦୦ | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8 ମି.ଲି. | ୧୬×୧୦୦ମିମି | କାଚ | ୧୦୦×୧୨ | ୧୨୦୦ |
| ପିଇଟି | ୧୦୦×୧୨ | ୧୨୦୦ | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9 ମିଲି | ୧୬×୧୦୦ମିମି | କାଚ | ୧୦୦×୧୨ | ୧୨୦୦ |
| ପିଇଟି | ୧୦୦×୧୨ | ୧୨୦୦ |
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ
କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରୀ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।








